Таблица мер и весов*
Стакан 250 мл | Стакан 200 мл | Столовая ложка | Чайная ложка | 1 шт. | |
Арахис очищеный | 175 | 140 | 25 | 8 | — | Варенье | 330 | 270 | 50 | 17 | — |
Вода | 250 | 200 | 18 | 5 | — | Гвоздика молотая | — | — | — | 3 | — | Горох лущеный | 230 | 205 | 25 | 5 | — | Горох не лущеный | 200 | 175 | — | — | — | Горчица | — | — | — | 4 | — | Желатин гранулированный | — | — | 15 | 4 | — | Изюм | 190 | 155 | 25 | 7 | — | Корица молотая | — | — | 20 | 8 | — |
Крупа «Геркулес» | 70 | 50 | 12 | 3 | — |
Крупа гречневая | 210 | 165 | 25 | 7 | — |
Крупа манная | 200 | 160 | 25 | 8 | — |
Крупа перловая | 230 | 180 | 25 | 8 | — |
Крупа ячневая | 180 | 145 | 20 | 5 | — |
Мак | 155 | 135 | 18 | 5 | — | Масло растительное | 230 | 190 | 17 | 5 | — |
Мёд | 325 | 265 | 35 | 12 | — | Миндаль очищенный | 160 | 130 | 30 | 10 | — |
Молоко сгущенное | 300 | 250 | 35 | 12 | — | Молоко сухое | 120 | 100 | 20 | 5 | — |
Молоко цельное | 250 | 200 | 20 | 5 | — |
Мука картофельная | 180 | 150 | 30 | 10 | — |
Мука кукурузная | 160 | 130 | 30 | 10 | — |
Мука пшеничная | 160 | 130 | 30 | 10 | — |
Перец молотый | — | — | 18 | 5 | — |
Пшено | 220 | 200 | 25 | 8 | — |
Рис | 230 | 180 | 25 | 8 | — |
_______________________________________________________________________
*данные таблицы перепроверяются